大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040101 01:41:06 | 4 5 6 |
202103040100 01:40:06 | 1 1 2 |
202103040099 01:39:06 | 4 4 6 |
202103040098 01:38:06 | 2 3 4 |
202103040097 01:37:06 | 4 5 6 |
202103040096 01:36:06 | 1 2 5 |
202103040095 01:35:06 | 3 6 6 |
202103040094 01:34:06 | 2 2 5 |
202103040093 01:33:06 | 2 2 5 |
202103040092 01:32:06 | 4 5 5 |
202103040091 01:31:06 | 1 4 4 |
202103040090 01:30:06 | 1 1 2 |
202103040089 01:29:06 | 1 4 6 |
202103040088 01:28:06 | 5 6 6 |
202103040087 01:27:06 | 1 4 5 |
202103040086 01:26:06 | 2 5 6 |
202103040085 01:25:06 | 4 6 6 |
202103040084 01:24:06 | 1 2 2 |
202103040083 01:23:06 | 2 3 3 |
202103040082 01:22:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0102-104期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,18】 | 0102期 | ? | ? |
0099-101期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,18】 | 0101期 | 4,5,6 | 挂 |
0098-100期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,16,18】 | 0098期 | 2,3,4 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,16】 | 0097期 | 4,5,6 | 挂 |
0094-96期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,16,17】 | 0094期 | 2,2,5 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,14,16】 | 0093期 | 2,2,5 | 挂 |
0090-92期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,16,17】 | 0090期 | 1,1,2 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,14,18】 | 0089期 | 1,4,6 | 中 |
0088-90期 | 点数 | 【4,5,6,8,16,17,18】 | 0088期 | 5,6,6 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【3,4,5,10,14,15,17】 | 0087期 | 1,4,5 | 中 |
0086-88期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,14,15】 | 0086期 | 2,5,6 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,18】 | 0085期 | 4,6,6 | 中 |
0084-86期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,16,18】 | 0084期 | 1,2,2 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,16,17】 | 0083期 | 2,3,3 | 中 |
0080-82期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,15,17】 | 0081期 | 1,1,2 | 中 |
0078-80期 | 点数 | 【4,10,11,12,15,16,17】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,15】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【7,8,9,11,15,16,17】 | 0076期 | 1,3,3 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,17】 | 0075期 | 3,4,6 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,13,18】 | 0074期 | 1,1,1 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,16】 | 0071期 | 1,2,6 | 挂 |
0068-70期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,18】 | 0068期 | 1,3,5 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,15,17】 | 0067期 | 1,2,5 | 挂 |
0062-64期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,16,18】 | 0064期 | 2,2,4 | 挂 |
0059-61期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,14】 | 0061期 | 2,4,6 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,16,18】 | 0058期 | 3,4,5 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,17,18】 | 0055期 | 2,2,5 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,14】 | 0052期 | 1,1,3 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,18】 | 0049期 | 4,6,6 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【4,7,12,14,15,16,17】 | 0048期 | 3,5,5 | 挂 |
0043-45期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,18】 | 0045期 | 1,2,6 | 挂 |
0041-43期 | 点数 | 【5,7,8,14,15,17,18】 | 0042期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |